<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ja TRGOVAC</title>
	<atom:link href="http://www.jatrgovac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jatrgovac.com</link>
	<description>Središnje mjesto informiranja o industriji robe široke potrošnje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Henkel Croatia treći puta Poslodavac Partner</title>
		<link>http://www.jatrgovac.com/2013/05/henkel-croatia-treci-puta-poslodavac-partner/</link>
		<comments>http://www.jatrgovac.com/2013/05/henkel-croatia-treci-puta-poslodavac-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.jatrgovac.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[Blanka Žerjav]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikat Poslodavac Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[ljudski potencijali]]></category>
		<category><![CDATA[ljudski resursi]]></category>
		<category><![CDATA[svibanj 2013]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje ljudskim potencijalima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jatrgovac.com/?p=87724</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka Henkel Croatia d.o.o. po treći put je postala nositelj Certifikata Poslodavac Partner te još jednom potvrdila kvalitetu upravljanja ljudskim resursima. Certifikat je Blanki Žerjav, Direktorici ljudskih resursa Henkel za regiju Adria, dodijelio Aleksandar Zemunić, član Uprave tvrtke SELECTIO koja dodjeljuje Certifikat, navodi se u priopćenju. Od 2010. godine, kada se Henkel Croatia d.o.o. uključila [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Vezane objave:<ol>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2011/11/henkel-croatia-primio-certifikat-poslodavac-partner/' rel='bookmark' title='Henkel Croatia primio certifikat Poslodavac partner'>Henkel Croatia primio certifikat Poslodavac partner</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/02/lidl-hrvatska-vec-drugu-godinu-poslodavac-partner/' rel='bookmark' title='Lidl Hrvatska već drugu godinu Poslodavac Partner'>Lidl Hrvatska već drugu godinu Poslodavac Partner</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/01/zagrebacka-pivovara-dobitnik-certifikata-poslodavac-partner/' rel='bookmark' title='Zagrebačka pivovara dobitnik certifikata Poslodavac partner'>Zagrebačka pivovara dobitnik certifikata Poslodavac partner</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jatrgovac.com/2013/05/henkel-croatia-treci-puta-poslodavac-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nastavljen pad prometa u talijanskoj maloprodaji</title>
		<link>http://www.jatrgovac.com/2013/05/nastavljen-pad-prometa-u-talijanskoj-maloprodaji/</link>
		<comments>http://www.jatrgovac.com/2013/05/nastavljen-pad-prometa-u-talijanskoj-maloprodaji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.jatrgovac.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz regije i svijeta]]></category>
		<category><![CDATA[ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Italija]]></category>
		<category><![CDATA[maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[svibanj 2013]]></category>
		<category><![CDATA[talijanska maloprodaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jatrgovac.com/?p=87717</guid>
		<description><![CDATA[Desezonirani indeks prometa u talijanskoj maloprodaji pao je u ožujku za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, objavio je danas državni statistički ured Istat. U prethodnom mjesecu indeks se smanjio 0,2 posto, pokazuju podaci Istata. U ožujku je prodaja hrane porasla 0,4 posto, što nije bilo dovoljno da amortizira 0,8-postotni pad prodaje u kategoriji [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Vezane objave:<ol>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/03/nastavljen-pad-prometa-u-spanjolskoj-maloprodaji/' rel='bookmark' title='Nastavljen pad prometa u španjolskoj maloprodaji'>Nastavljen pad prometa u španjolskoj maloprodaji</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2011/01/nastavljen-rast-prometa-u-americkoj-maloprodaji/' rel='bookmark' title='Nastavljen rast prometa u američkoj maloprodaji'>Nastavljen rast prometa u američkoj maloprodaji</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2012/06/snazan-pad-prometa-u-talijanskoj-maloprodaji-u-travnju/' rel='bookmark' title='Snažan pad prometa u talijanskoj maloprodaji u travnju'>Snažan pad prometa u talijanskoj maloprodaji u travnju</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jatrgovac.com/2013/05/nastavljen-pad-prometa-u-talijanskoj-maloprodaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatska prehrambena industrija ne može izbjeći gubitke zbog CEFTA-e</title>
		<link>http://www.jatrgovac.com/2013/05/hrvatska-prehrambena-industrija-ne-moze-izbjeci-gubitke-zbog-cefta-e/</link>
		<comments>http://www.jatrgovac.com/2013/05/hrvatska-prehrambena-industrija-ne-moze-izbjeci-gubitke-zbog-cefta-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.jatrgovac.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[CEFTA]]></category>
		<category><![CDATA[Franck]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Kraš]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Šarović]]></category>
		<category><![CDATA[prehrambena industrija]]></category>
		<category><![CDATA[Stipan Bilić]]></category>
		<category><![CDATA[svibanj 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jatrgovac.com/?p=87708</guid>
		<description><![CDATA[BiH &#8211; najvažnije hrvatsko izvozno tržište &#8211; ne želi popustiti EU oko ukidanja carina Hrvatska prehrambena industrija definitivno će pretrpjeti velike gubitke nakon 1. srpnja, odnosno ulaska Hrvatske u Europsku uniju, koji će istodobno značiti istupanje iz CEFTA-e (Sporazum o zoni slobodne trgovine u srednjoj Europi). Premda se o tom problemu govori već duže, određene [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Vezane objave:<ol>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/01/prehrambena-industrija-konkurencija-ce-najzesce-udariti-u-momentu-ulaska-u-eu/' rel='bookmark' title='Prehrambena industrija: Konkurencija će najžešće udariti u momentu ulaska u EU'>Prehrambena industrija: Konkurencija će najžešće udariti u momentu ulaska u EU</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2012/02/prehrambena-industrija-trazi-koncesije-na-istoku/' rel='bookmark' title='Prehrambena industrija traži koncesije na istoku'>Prehrambena industrija traži koncesije na istoku</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2012/07/na-jesen-pregovori-s-cefta-om/' rel='bookmark' title='Na jesen pregovori s CEFTA-om'>Na jesen pregovori s CEFTA-om</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jatrgovac.com/2013/05/hrvatska-prehrambena-industrija-ne-moze-izbjeci-gubitke-zbog-cefta-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; u Osijeku</title>
		<link>http://www.jatrgovac.com/2013/05/kupujmo-hrvatsko-u-osijeku/</link>
		<comments>http://www.jatrgovac.com/2013/05/kupujmo-hrvatsko-u-osijeku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.jatrgovac.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[HGK]]></category>
		<category><![CDATA[Kupujmo hrvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Osijek]]></category>
		<category><![CDATA[svibanj 2013]]></category>
		<category><![CDATA[vrijedne ruke]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Kovačević]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jatrgovac.com/?p=87703</guid>
		<description><![CDATA[Manifestacija Hrvatske gospodarske komore &#8211; Kupujmo hrvatsko upotpunjena akcijom Vrijedne ruke, jučer je u Osijeku na Starčevićevu trgu okupila sedamdesetak tvrtki, obrta i obiteljskih gospodarstava, koji su promotivnim akcijama prodavali svoje proizvode velikom broju građana. &#8220;Ovo je 17. godina kako se održava akcija Kupujmo hrvatsko koju građani podržavaju gotovo plebiscitarno. Čak 96 posto građana prepoznaje [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Vezane objave:<ol>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2012/06/kupujmo-hrvatsko-i-vrijedne-ruke-u-osijeku/' rel='bookmark' title='&#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Osijeku'>&#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Osijeku</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2011/06/akcije-kupujmo-hrvatsko-i-vrijedne-ruke-u-osijeku-2/' rel='bookmark' title='Akcije &#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Osijeku'>Akcije &#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Osijeku</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2012/06/akcije-kupujmo-hrvatsko-i-vrijedne-ruke-u-sibeniku/' rel='bookmark' title='Akcije &#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Šibeniku'>Akcije &#8220;Kupujmo hrvatsko&#8221; i &#8220;Vrijedne ruke&#8221; u Šibeniku</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jatrgovac.com/2013/05/kupujmo-hrvatsko-u-osijeku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samo 17 posto Hrvata trguje preko interneta</title>
		<link>http://www.jatrgovac.com/2013/05/samo-17-posto-hrvata-trguje-preko-interneta/</link>
		<comments>http://www.jatrgovac.com/2013/05/samo-17-posto-hrvata-trguje-preko-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.jatrgovac.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen Bauk]]></category>
		<category><![CDATA[informatizacija]]></category>
		<category><![CDATA[internet trgovina]]></category>
		<category><![CDATA[kupnja putem interneta]]></category>
		<category><![CDATA[MIPRO]]></category>
		<category><![CDATA[online kupnja]]></category>
		<category><![CDATA[svibanj 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Stančič]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jatrgovac.com/?p=87694</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska je napravila velik napredak u informatizaciji, ali još nedovoljno. Samo 17 posto Hrvata trguje preko interneta, a u zemljama Europske unije 43 posto, rekao je u Opatiji glavni direktor uprave za komunikacijske mreže i tehnologiju Europske komisije Zoran Stančič. U sklopu međunarodnog skupa MIPRO-a i konferencije o digitalnoj agendi za Europu, ministar uprave Arsen [...]<div class='yarpp-related-rss'>

Vezane objave:<ol>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2010/04/34-milijuna-nijemaca-kupuje-preko-interneta/' rel='bookmark' title='Više od 34 milijuna Nijemaca kupuje preko Interneta'>Više od 34 milijuna Nijemaca kupuje preko Interneta</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/01/raspodjela-hrane-preko-interneta/' rel='bookmark' title='Raspodjela hrane preko interneta'>Raspodjela hrane preko interneta</a></li>
<li><a href='http://www.jatrgovac.com/2013/04/srbi-sve-vise-kupuju-preko-interneta/' rel='bookmark' title='Srbi sve više kupuju preko interneta'>Srbi sve više kupuju preko interneta</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jatrgovac.com/2013/05/samo-17-posto-hrvata-trguje-preko-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
